Bérbeadó
Bérleti díj:11 - 14 EUR/hó
Budapest VII. Kerület, Károly krt. 11.
Ingatlan jellege: Irodaházak
Alapterület: 61-240 nm
Ingatlan jellege: Irodaházak
Alapterület: 61-240 nm
| Emelet | Alapterület (nm) | Bérleti díj (HUF/EUR) | Megjegyzés |
| 1. | 240 | 11 | Asbóth szárny. Az árak m2-re értendők. Üzemeltetési költség: 4,5 EUR/m2 |
| 5. | 73 | 14 | Károly krt-i szárny. Az árak m2-re értendők. Üzemeltetési költség: 4,5 EUR/m2. |
| 6. | 224 | 13 | Asbóth szárny. Az árak m2-re értendők. Üzemeltetési költség: 4,5 EUR/m2 |
| 9. | 67 | 11 | Károly krt-i szárny. Az árak m2-re értendők. Üzemeltetési költség: 4,5 EUR/m2 |
| 5. | 240 | 12 | Asbóth szárny. Az árak m2-re értendők. Üzemeltetési költség: 4,5 EUR/m2 |
| 4. | 116 | 13 | Asbóth szárny. Az árak m2-re értendők. Üzemeltetési költség: 4,5 EUR/m2 |
| 7. | 61 | 14 | Károly krt-i szárny. Az árak m2-re értendők. Üzemeltetési költség: 4,5 EUR/m2 |
A honlapon található adatokért felelősséget nem vállalunk, a feltűntetett adatok nem minősülnek ajánlatnak.