Bérbeadó
Bérleti díj:7 - 10 EUR/hó
Budapest VI. Kerület, Andrássy u. 62
Ingatlan jellege: Irodaházak
Alapterület: 33-172 nm
Ingatlan jellege: Irodaházak
Alapterület: 33-172 nm
| Emelet | Alapterület (nm) | Bérleti díj (HUF/EUR) | Megjegyzés |
| Fsz | 66 | 9,5 | Az árak m2-re értendők (9-14 EUR/m2), üzemeltetési díj 3,5 EUR/m2 |
| Fsz | 70 | 9,5 | Az árak m2-re értendők (9-14 EUR/m2), üzemeltetési díj 3,5 EUR/m2 |
| Fsz | 90 | 9 | Az árak m2-re értendők (9-14 EUR/m2), üzemeltetési díj 3,5 EUR/m2 |
| 2. | 64 | 9,5 | Erzsébet terem. Az árak m2-re értendők (9-14 EUR/m2), üzemeltetési díj 3,5 EUR/m2 |
| 2. | 90 | 9,5 | Az árak m2-re értendők (9-14 EUR/m2), üzemeltetési díj 3,5 EUR/m2 |
| 3. | 70 | 9,5 | Az árak m2-re értendők (9-14 EUR/m2), üzemeltetési díj 3,5 EUR/m2 |
| 3. | 104 | 10 | Az árak m2-re értendők (9-14 EUR/m2), üzemeltetési díj 3,5 EUR/m2 |
| 3. | 159 | 10 | Az árak m2-re értendők (9-14 EUR/m2), üzemeltetési díj 3,5 EUR/m2 |
| 3. | 33 | 10 | Az árak m2-re értendők (9-14 EUR/m2), üzemeltetési díj 3,5 EUR/m2 |
| - | 69 | 9 | Az árak m2-re értendők (9-14 EUR/m2), üzemeltetési díj 3,5 EUR/m2 |
| Tetőtér | 172 | 7 | Az árak m2-re értendők (9-14 EUR/m2), üzemeltetési díj 3,5 EUR/m2 |
| - | 34 | 9 | Az árak m2-re értendők (9-14 EUR/m2), üzemeltetési díj 3,5 EUR/m2 |
A honlapon található adatokért felelősséget nem vállalunk, a feltűntetett adatok nem minősülnek ajánlatnak.